Introduction
Vitamins, Nutrition, and Diseases is a fact-dense chapter that rewards straightforward memorisation —
vitamin-deficiency disease pairs and nutrient categories are among the most repeated question patterns in
Railway exams.
Vitamins — Complete Reference Table
| Vitamin | Chemical Name | Deficiency Disease | Source |
| Vitamin A | Retinol | Night blindness | Carrot, milk, egg |
| Vitamin B1 | Thiamine | Beriberi | Whole grains, nuts |
| Vitamin B2 | Riboflavin | Cracked lips (Cheilosis) | Milk, green vegetables |
| Vitamin B3 | Niacin | Pellagra | Meat, peanuts |
| Vitamin B12 | Cobalamin | Pernicious anaemia | Meat, dairy, eggs |
| Vitamin C | Ascorbic Acid | Scurvy | Citrus fruits, amla |
| Vitamin D | Calciferol | Rickets (children), Osteomalacia (adults) | Sunlight, fish liver oil |
| Vitamin E | Tocopherol | Infertility, muscle weakness | Vegetable oils, nuts |
| Vitamin K | Phylloquinone | Delayed blood clotting | Green leafy vegetables |
📌 Highest-Frequency Pairs: Vitamin A → Night blindness, Vitamin C → Scurvy, and Vitamin D → Rickets are the three most frequently asked vitamin-deficiency pairs in Railway exams.
Fat-Soluble vs Water-Soluble Vitamins
| Type | Vitamins | Storage |
| Fat-Soluble | A, D, E, K | Stored in body fat/liver |
| Water-Soluble | B-complex, C | Not stored; needs regular dietary intake |
Nutrient Categories
| Nutrient | Function | Source |
| Carbohydrates | Primary energy source | Rice, wheat, potatoes |
| Proteins | Growth and repair of body tissues | Pulses, meat, eggs |
| Fats | Concentrated energy source, insulation | Oils, butter, nuts |
| Minerals | Various body functions (bone strength, nerve function) | Fruits, vegetables, dairy |
| Water | Essential for all body processes | Drinking water, fruits |
Important Mineral Deficiencies
| Mineral | Deficiency Effect |
| Iron | Anaemia |
| Calcium | Weak bones and teeth |
| Iodine | Goitre (enlarged thyroid gland) |
| Zinc | Delayed wound healing, impaired immunity |
Protein-Energy Malnutrition Diseases
| Disease | Cause |
| Kwashiorkor | Severe protein deficiency (despite adequate calories) |
| Marasmus | Severe deficiency of both protein AND calories |
Common Diseases — Classification
| Category | Cause | Examples |
| Bacterial Diseases | Bacteria | Tuberculosis, Typhoid, Cholera |
| Viral Diseases | Viruses | Influenza, Chickenpox, Dengue, COVID-19 |
| Fungal Diseases | Fungi | Ringworm, Athlete's foot |
| Protozoan Diseases | Protozoa | Malaria (Plasmodium), Amoebiasis |
Q. Malaria is caused by which type of organism, and how is it transmitted?
Malaria is caused by Plasmodium (a protozoan parasite)
Transmitted by the bite of a female Anopheles mosquito
Vector-Borne Diseases
| Disease | Vector |
| Malaria | Female Anopheles mosquito |
| Dengue, Chikungunya | Aedes mosquito |
| Filariasis | Culex mosquito |
| Plague | Rat flea |
✅ Exam Focus: Complete vitamin-deficiency-source table (especially A/C/D) · Fat-soluble vs water-soluble vitamin classification · Mineral deficiency effects (iron-anaemia, iodine-goitre) · Kwashiorkor vs Marasmus distinction · Disease classification by causative organism · Vector-disease matching.